

Характеристики:
Изготовлен из углеродистой стали. Поверхность оцинкована.
Назначение:
Применяется при соединении и наращивании цепей или крепления к чему-либо.
Обозначение | L, Длина мм | Диаметр, мм | Проходное сечение S, мм | Рабочая нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
3 | 25,0 | 3,0 | 5,0 | 0,1 |
4 | 28,0 | 4,0 | 6,0 | 0,35 |
5 | 30,0 | 5,0 | 7,0 | 0,7 |
6 | 42,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 |
7 | 50,0 | 7,0 | 9,0 | 1,25 |
8 | 60,0 | 8,0 | 10,0 | 1,75 |
10 | 85,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 |
Приводимые значения рабочей нагрузки рассчитаны от разрушающих нагрузок с коэффициентом безопасности 2,0.